135MW機組主要管件 | ||||
200MW機組主要管件 | ||||
300MW機組主要管件 | ||||
三通部分 | ||||
序號 | 名稱 | 主管尺寸 | 支管尺寸 | 材質(zhì) |
1 | 主蒸汽鍛制45°斜三通 | Di368.3*41 | Di273.05*31 | A335P91 |
2 | 主蒸汽至高壓旁路T型異徑斜三通 | Di368.3*41 | Di273.05*31 | A335P91 |
3 | 再熱熱段鍛焊45°異徑斜三通 | Di699*33.5 | Di508*24.8 | A335P22 |
4 | 再熱熱段鍛焊異徑T型斜三通 | Di699*33.5 | Di508*24.8 | A335P22 |
5 | 再熱冷段厚壁加強焊制異徑三通 | Do812.8*17.5 | Do812.8*17.5 | A672B70CL32 |
6 | 再熱熱段鍛焊異徑T型斜三通 | Do812.8*17.5 | Do558.8*16 | A672B70CL32 |
7 | 再熱熱段鍛焊異徑T型斜三通 | Do812.8*17.5 | Ф273*8 | A672B70CL32 |
8 | 再熱熱段鍛焊異徑T型斜三通 | Do812.8*17.5 | Ф219*7 | A672B70CL32 |
9 | 再熱熱段鍛焊異徑T型斜三通 | Do812.8*17.5 | Ф108*4 | A672B70CL32 |
10 | 主給水等徑三通 | Do355.6*25 | Do355.6*25 | WB36 |
11 | 主給水異徑三通 | Do355.6*25 | Do244.5*20 | WB36 |
12 | 主給水異徑三通 | Do355.6*25 | Ф168*22 | WB36 |
13 | 主給水異徑三通 | Do355.6*25 | Ф133*18 | WB36 |
14 | 主給水異徑三通 | Do355.6*25 | Ф133*18 | WB36 |
疏水罐部分 | ||||
序號 | 名稱 | 主管尺寸 | 支管尺寸 | 材質(zhì) |
1 | 再熱熱段帶疏水罐的鍛制T型異徑三通 | Di508*24.8 | Ф219*8 | A335P22 |
2 | 再熱冷段帶疏水罐的鍛制T型異徑三通 | Do558.8*16 | Ф219*9 | A672B70CL32 |
接管座部分 | ||||
序號 | 名稱 | 主管尺寸 | 支管尺寸 | 材質(zhì) |
1 | 主蒸汽管道接管座 | Di368.3*41 | Ф76*10 | A335P91 |
2 | 再熱熱段接管座 | Di508*24.8 | Ф57*3.5 | A335P22 |
3 | 低旁接管座 | Di508*24.8 | Ф57*3.5 | A335P22 |
4 | 再熱冷段接管座 | Do558.8*16 | Ф57*3 | A672B70CL32 |
5 | 再熱冷段接管座 | Do558.8*16 | Ф76*4 | A672B70CL32 |
6 | 再熱冷段接管座 | Do558.8*16 | Ф89*4 | A672B70CL32 |
7 | 高壓給水接管座 | Do244.5*20 | Ф28*3.5 | WB36 |
8 | 高壓給水接管座 | Do355.6*25 | Ф28*3.5 | WB36 |
9 | 高壓給水接管座 | Do355.6*25 | Ф38*5 | WB36 |
10 | 高壓給水接管座 | Do355.6*25 | Ф76*10 | WB36 |
彎頭部分 | ||||
序號 | 名稱 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | |
1 | 主蒸汽管道90°熱壓彎頭 | Di368.3*41 | A335P91 | |
2 | 主蒸汽支管90°熱壓彎頭 | Di273.05*31 | A335P91 | |
3 | 主蒸汽支管45°熱壓彎頭 | Di273.05*31 | A335P91 | |
4 | 再熱熱段主管90°熱壓彎頭 | Di699*33.5 | A335P22 | |
5 | 再熱熱段支管90°熱壓彎頭 | Di508*24.8 | A335P22 | |
6 | 再熱熱段支管45°熱壓彎頭 | Di508*24.8 | A335P22 | |
7 | 再熱冷段主管90°熱壓彎頭 | Do812.8*17.5 | A672B70CL32 | |
8 | 再熱冷段主管30°熱壓彎頭 | Do812.8*17.5 | A672B70CL32 | |
9 | 再熱冷段支管90°熱壓彎頭 | Do558.8*16 | A672B70CL32 | |
10 | 再熱冷段支管30°熱壓彎頭 | Do558.8*16 | A672B70CL32 | |
11 | 再熱冷段支管10°熱壓彎頭 | Do558.8*16 | A672B70CL32 | |
12 | 低壓旁路管90°熱壓彎頭 | Di508*24.8 | A335P22 | |
13 | 低壓旁路管30°熱壓彎頭 | Di508*24.8 | A335P22 | |
14 | 主給水主管90°熱壓彎頭 | Do355.6*25 | WB36 | |
15 | 主給水主管84.81°熱壓彎頭 | Do355.6*25 | WB36 | |
16 | 主給水支管90°熱壓彎頭 | Do244.5*20 | WB36 | |
17 | 主給水支管45°熱壓彎頭 | Do244.5*20 | WB36 | |
大小頭部分 | ||||
序號 | 名稱 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | |
1 | 再熱冷段大小頭 | Do812.8*17.5/ Do558.8*16 | A672B70CL32 | |
2 | 再熱冷段大小頭 | Ф863.6*17.5/ | A672B70CL32 | |
3 | 再熱冷段大小頭 | Ф863.6*17.5/ | A672B70CL32 | |
4 | 再熱熱段大小頭 | Ф703*40/Di699*33.5 | A335P22 | |
5 | 給水管道大小頭 | Do355.6*25/ Do244.5*20 | WB36 | |
6 | 給水管道大小頭 | Do244.5*20/Ф274*44.75 | WB36 | |
堵頭 | ||||
序號 | 名稱 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | |
1 | 再熱冷段橢球形封頭 | Do812.8*17.5 | A672B70CL32 | |
節(jié)流孔板 | ||||
序號 | 名稱 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | |
1 | 高壓給水旁路管道節(jié)流孔板 | Do355.6*25 | WB36 | |
600MW機組主要管件 | ||||
1000MW機組主要管件 |